Saisonspiel - Rangliste

zum Archiv

|

1. Equipe Superjhemp 10236 Fahrer
2. Voltaren-Power 9903 Fahrer
3. Team Bergziegen 9866 Fahrer
4. Fausto Kopie 9798 Fahrer
5. Alcudia 9482 Fahrer
6. Powerd by Müsli 9432 Fahrer
7. Palma 9427 Fahrer
8. Manacor 9398 Fahrer
9. Die Nachzügler 9370 Fahrer
10. Racer 9347 Fahrer
11. Down Under 9306 Fahrer
12. Schobi 9192 Fahrer
13. Süßmund 9145 Fahrer
14. Santana 9045 Fahrer
15. Leo Leogang 8953 Fahrer
16. (2) First KOM! 8931 Fahrer
17. Favoritenschreck 8906 Fahrer
18. (-2) Rosa Trikot 8903 Fahrer
19. Oberlenkerfahrer 8885 Fahrer
20. (1) Manchester City 8856 Fahrer
21. (-1) Luidolds Fahrradmannschaft 8856 Fahrer
22. Hans Leogang 8813 Fahrer
23. Sparrow 8778 Fahrer
24. (1) UAE Team Emirs Rad 8751 Fahrer
25. (-1) Bambini di Fausto 8742 Fahrer
26. (1) Leogang Gerald 8622 Fahrer
27. (-1) Mad Riders 8584 Fahrer
28. RobertoLaiseka 8569 Fahrer
29. gino 8533 Fahrer
30. MAC 8465 Fahrer
31. Leicester City 8423 Fahrer
32. (1) Stoke City 8415 Fahrer
33. (-1) Young Boys Bern 8386 Fahrer
34. (1) SuperGogo 8381 Fahrer
35. (-1) Celeste 8362 Fahrer
36. (2) Radlanger 8343 Fahrer
37. (2) Barcelona 8332 Fahrer
38. (-1) Jengo 8313 Fahrer
39. (1) Zumba 8305 Fahrer
40. (-4) Gründberg Radler 8304 Fahrer
41. Klonkrieger 8284 Fahrer
42. Oldies but Goldies 8282 Fahrer
43. Die dunkle Seite der Macht 8249 Fahrer
44. Manchester United 8229 Fahrer
45. Dolomiten-Kraxler 8220 Fahrer
46. Gott Leogang 8197 Fahrer
47. (1) Haribo 8134 Fahrer
48. (-1) McDonald 8129 Fahrer
49. Lind 8083 Fahrer
50. (3) TC Wodka-Martini gerührt 8059 Fahrer
51. (-1) Süßer Spritzer 8059 Fahrer
52. Alphaville 8047 Fahrer
53. (-2) HAL 9000 8022 Fahrer
54. Equipo ciclista manolo 7994 Fahrer
55. (1) Neon 7994 Fahrer
56. (-1) Kronplatzprinzen 7980 Fahrer
57. (1) Süßspeisenvernichter 7928 Fahrer
58. (-1) AlOlio 7907 Fahrer
59. (2) Leo Gangnamstyle 7905 Fahrer
60. (-1) Südseewadeln 7904 Fahrer
61. (1) J-Team I 7895 Fahrer
62. (1) High-5 7881 Fahrer
63. (-3) Abracadabra 7871 Fahrer
64. Gletscher-Kaiser 7847 Fahrer
65. Tag1 7809 Fahrer
66. (3) Tesla Brothers 7799 Fahrer
67. (-1) Steyrer Prellbock 7794 Fahrer
68. (-1) Allstar-Team 7782 Fahrer
69. (-1) FC Bayern Gleink 7759 Fahrer
70. (2) Long John Leogang 7747 Fahrer
71. (-1) miaz0703 7741 Fahrer
72. (3) Die Unentschlossenen 7714 Fahrer
73. (-2) Thinksaboutnextmove 7710 Fahrer
74. (-1) Scheibenbremser 7703 Fahrer
75. (-1) Neuling 7698 Fahrer
76. (1) Zickenbändiger 7684 Fahrer
77. (2) Blue Sun 7677 Fahrer
78. (-2) Naarn-Narrren 7676 Fahrer
79. (-1) Süßholzraspler 7659 Fahrer
80. (2) Süßkartoffel 7635 Fahrer
81. Süße Biene 7629 Fahrer
82. (-2) Altos 7621 Fahrer
83. Di2 unloaded 7619 Fahrer
84. (1) BVB 7611 Fahrer
85. (4) Cycling Club MK 7599 Fahrer
86. (-2) SV Werder Münichholz 7596 Fahrer
87. (-1) Frischling 7586 Fahrer
88. (2) Süßkraft 7559 Fahrer
89. (-2) Wiener Sängerknaben 7556 Fahrer
90. (1) Topfahrer 7547 Fahrer
91. (-3) Rundfahrer 7537 Fahrer
92. Gleinker Drivers 7529 Fahrer
93. (2) Leogang-Kurti 7524 Fahrer
94. Waffenradl 2 7513 Fahrer
95. (1) Kaukasischer Kackkuckuck 7513 Fahrer
96. (-3) No Clenbuterol 7500 Fahrer
97. (1) Gelbes Trikot 7483 Fahrer
98. (3) SKAG HUNTING SQUIRREL 7482 Fahrer
99. 9 Bar 7466 Fahrer
100. Team Bergabwärtsraser 7463 Fahrer
101. (-4) Oli II 7458 Fahrer
102. (4) Wunderteam 1931 7408 Fahrer
103. Windkante 7399 Fahrer
104. (-2) Die Warmduscher 7397 Fahrer
105. (-1) TC Wodka-Martini geschüttelt 7393 Fahrer
106. (-1) Team Straßenfeger 7389 Fahrer
107. (6) Team Ghostriders 7386 Fahrer
108. (1) Sattelklemmer 7372 Fahrer
109. (-1) Rad-Almanach 7349 Fahrer
110. (4) HAL 9001 7349 Fahrer
111. (-4) Bad Vöslauer Wasserträger 7348 Fahrer
112. dorf1 7343 Fahrer
113. (3) RC Basel 7341 Fahrer
114. (8) KTM Race Line 2014 7341 Fahrer
115. (2) Lemuren on Tour 7340 Fahrer
116. (-5) Orbea I 7339 Fahrer
117. (-7) HaHaHa-Team 7331 Fahrer
118. Moviestar 7313 Fahrer
119. (-4) Mac's Truppe 7313 Fahrer
120. (-1) IPF Kremstal 7301 Fahrer
121. (-1) Schweizer Garde 7299 Fahrer
122. (5) Süß-Sauer 7272 Fahrer
123. (-2) Chefpartie 7257 Fahrer
124. (-1) Gründberg Süd 7240 Fahrer
125. Mond Windu 7229 Fahrer
126. (-2) F1-Team 7228 Fahrer
127. (2) RB Leipzig 7215 Fahrer
128. (-2) Speichenverdreher 7208 Fahrer
129. (-1) eTrek 7203 Fahrer
130. Rampo 7181 Fahrer
131. (2) Transformation 7143 Fahrer
132. fFh5 7132 Fahrer
133. (-2) Hosenträgerträger 7121 Fahrer
134. 1st 7114 Fahrer
135. (3) Oli I 7104 Fahrer
136. (-1) Gebirgsjäger 7097 Fahrer
137. (2) Tretmühle II 7095 Fahrer
138. (-1) Gösserzwickl 7085 Fahrer
139. (2) Die Mühlviertler 7082 Fahrer
140. (-4) S-Budget 7079 Fahrer
141. (1) Kettenrasseln 7058 Fahrer
142. (-2) Kohle und Dampf 7051 Fahrer
143. Ramponiert und Schamponiert 7039 Fahrer
144. Edelhelfer 7039 Fahrer
145. Expresszustellung 7022 Fahrer
146. Gletscher-König 6988 Fahrer
147. (3) Schelm ohne Helm 6979 Fahrer
148. (-1) Süßer Bass 6972 Fahrer
149. (-1) Würstchen im Schlafrock 6963 Fahrer
150. (3) Pink Panther 6958 Fahrer
151. (-2) Staublunge 6957 Fahrer
152. (3) Monte Zoncolan 6948 Fahrer
153. (1) Rudi Projekt 6945 Fahrer
154. (-3) Argon 6942 Fahrer
155. (1) Dachsteinrunde 6925 Fahrer
156. (5) Saure Radler 6918 Fahrer
157. (2) Team Stefanie 6912 Fahrer
158. (-6) Heidi 6904 Fahrer
159. (-2) Los Epos 6902 Fahrer
160. Tretmühle I 6900 Fahrer
161. (-3) DT Swiss 6885 Fahrer
162. Zagreb 6880 Fahrer
163. Team Cube 6865 Fahrer
164. (5) Langschläfer 6863 Fahrer
165. (2) Biete Remis 6860 Fahrer
166. Klassikerjäger 6839 Fahrer
167. (4) Bergziegen 6839 Fahrer
168. (-4) Eggbeater 6838 Fahrer
169. (-1) Süße Wadeln 6835 Fahrer
170. (-5) Mr. Grimm 6832 Fahrer
171. (6) Downhill Junkie 6814 Fahrer
172. (2) Faktor 50 Leogang 6809 Fahrer
173. (-1) Listiger Lurch 6802 Fahrer
174. (-1) All-Star-Team 6797 Fahrer
175. Urtyp 6795 Fahrer
176. (-6) Kurz-Kurz 6791 Fahrer
177. (1) Matadi 6767 Fahrer
178. (2) Himmel und Hölle 6752 Fahrer
179. (3) Albin 6749 Fahrer
180. (-1) Großglockner Raser 6745 Fahrer
181. Wendiges Wiesel 6744 Fahrer
182. (-6) No Hills 6737 Fahrer
183. (1) Gigant - Allbenzin 6716 Fahrer
184. (1) Handsome Jack 6693 Fahrer
185. (-2) Brägels Weißbierbrauerei 6688 Fahrer
186. (1) Quicktipp 6680 Fahrer
187. (-1) Am Pflaster 1 6679 Fahrer
188. (1) Boca Juniors de Cali 6652 Fahrer
189. (-1) Unterlenkerfahrer 6647 Fahrer
190. (4) Raketenantrieb 6633 Fahrer
191. (5) aGrob 6626 Fahrer
192. (-1) Samurai 6616 Fahrer
193. (4) venga venga 6615 Fahrer
194. (-1) RSC Montafon II 6609 Fahrer
195. (-3) Wunderteam 1978 6608 Fahrer
196. (-6) Pompfinewra 6606 Fahrer
197. (-2) 37 6596 Fahrer
198. (9) St. Ullrich I 6590 Fahrer
199. ORF 1 6588 Fahrer
200. (2) Starmovie 6570 Fahrer
201. (3) J-Team II 6565 Fahrer
202. (-4) Operation Aderlast 6561 Fahrer
203. (3) Die rechte und die linke Hand des Teufels 6556 Fahrer
204. (-3) Greenhorns 6550 Fahrer
205. (-5) MAN 6549 Fahrer
206. (-1) Klapprad 6549 Fahrer
207. (-4) Medved 6546 Fahrer
208. Kühtai-Sattel 6537 Fahrer
209. Borderlands Crew 6528 Fahrer
210. Last Minute 6520 Fahrer
211. ORF 2 6507 Fahrer
212. (4) Zagato 6499 Fahrer
213. (1) H2O 6496 Fahrer
214. (-2) Deep Blue 6481 Fahrer
215. Spinning Wheel 6481 Fahrer
216. (4) Das letzte Aufgebot 6479 Fahrer
217. (-4) Dr. Kralle 6474 Fahrer
218. (-1) Netapp Osthessen 6453 Fahrer
219. (4) NEO II 6439 Fahrer
220. (-2) Flandrien 6432 Fahrer
221. Cloud Strife 6429 Fahrer
222. (2) Remco I 6427 Fahrer
223. (-4) Bluterguss 6422 Fahrer
224. (1) SKV 6411 Fahrer
225. (2) Eiserne Reserve 6409 Fahrer
226. (3) Die Erfurter 6408 Fahrer
227. (-1) Pflasterleger 6404 Fahrer
228. (-6) RSA 6398 Fahrer
229. (2) Männerchor 6392 Fahrer
230. Jetzt gehts los 6375 Fahrer
231. (-3) Team Ridley I 6359 Fahrer
232. (1) Bianchi 6358 Fahrer
233. (1) Bergtrikotverweigerer 6350 Fahrer
234. (-2) Cessna 6341 Fahrer
235. (1) Turboradler 6332 Fahrer
236. (-1) MM 6331 Fahrer
237. Kraxler 6311 Fahrer
238. All-In 6307 Fahrer
239. Remco II 6304 Fahrer
240. (1) Falco Lombardi 6282 Fahrer
241. (1) Sella ronda 6271 Fahrer
242. (-2) Faschingsprinzen 6270 Fahrer
243. (5) Trägerhosenträger 6267 Fahrer
244. Wischmop 6251 Fahrer
245. (-2) Black Pearl 6240 Fahrer
246. (3) Orbea II 6236 Fahrer
247. (-2) Titanen des Testosteron 6235 Fahrer
248. (10) Beerenstark 6235 Fahrer
249. (-3) Giro-Blitzer 6224 Fahrer
250. (-3) Carbon ist doof 6224 Fahrer
251. Katalanen 6219 Fahrer
252. (7) Austria Ski Team 6218 Fahrer
253. (3) di2 6216 Fahrer
254. (-4) Krampfaderngeschwader 6210 Fahrer
255. (-3) HighTech 6204 Fahrer
256. (-3) Die spanischen Stiere 6199 Fahrer
257. (-3) Team Ridley V 6198 Fahrer
258. (-3) Hummelflug 6194 Fahrer
259. (-2) Tintifax 6189 Fahrer
260. Maria Leogang 6170 Fahrer
261. Hatifnatten on Tour 6165 Fahrer
262. (2) Axton 6131 Fahrer
263. (3) gEPOldskirchner radfreunde 6131 Fahrer
264. (1) Weinbergschnecken 6129 Fahrer
265. (2) Trauerweiden 6117 Fahrer
266. (-4) 25mm 6116 Fahrer
267. (-4) RC Gründberg Süd v. 1995 e.V. 6111 Fahrer
268. (1) Team Ridley II 6086 Fahrer
269. (1) Pflasterkleber 6086 Fahrer
270. (-2) Mustang 6064 Fahrer
271. Fette Kette 6044 Fahrer
272. BBV 6032 Fahrer
273. (1) A-Team 6000 Fahrer
274. (-1) Team Ridley III 5971 Fahrer
275. (1) Schrödingers Radler 5958 Fahrer
276. (2) Semmelnknödeln 5957 Fahrer
277. AUT II 5956 Fahrer
278. (1) Kettennieten 5951 Fahrer
279. (5) Team Blaue Elise 5939 Fahrer
280. (-5) Team Ridley IV 5934 Fahrer
281. Wellenreiter 5929 Fahrer
282. (1) Almjagd 5916 Fahrer
283. (-3) Kette rechts 5906 Fahrer
284. (3) Flight Instructor 5893 Fahrer
285. (-3) Disc-Breaker 5891 Fahrer
286. (-1) AUT I 5889 Fahrer
287. (1) Schweizer Alphornbläser 5873 Fahrer
288. (-2) Pack-Mann 5870 Fahrer
289. (3) Andalusien 5847 Fahrer
290. (-1) RSC Montafon I 5844 Fahrer
291. (-1) 8 Bar 5829 Fahrer
292. (2) Habakuk 5824 Fahrer
293. Ziegenpeter 5811 Fahrer
294. (2) MI6 5808 Fahrer
295. (-4) Flachetappe 5800 Fahrer
296. (-1) Uschiradlmausi 5794 Fahrer
297. (1) Der Faltplanfalschfalter 5744 Fahrer
298. (-1) Waffenradl 5740 Fahrer
299. Merckxs Erben 5703 Fahrer
300. (1) Stelvio48 5697 Fahrer
301. (-1) Sachsen Paule 5692 Fahrer
302. (1) Eckiges Dutzend 5692 Fahrer
303. (2) 105er 5669 Fahrer
304. (-2) Uran 5668 Fahrer
305. (1) Sven T. 5657 Fahrer
306. (3) RAKK SHOOTING BASTARD 5633 Fahrer
307. (-3) Weltmeister 5626 Fahrer
308. Gusswerk-Driver 5618 Fahrer
309. (1) Gruselnix 5604 Fahrer
310. (-3) Crawmerax 5600 Fahrer
311. (3) Knüppelfreunde Osterholz-Scharmbeck 5553 Fahrer
312. (1) Freeriders 5542 Fahrer
313. (-1) Höhenrausch 5541 Fahrer
314. (-3) SK. Schwechater Steyr 5525 Fahrer
315. (1) Vom Winde verweht 5525 Fahrer
316. (3) E-Biker 5515 Fahrer
317. (1) Bärenstark 5486 Fahrer
318. (-3) Radaplan 5486 Fahrer
319. (-2) Teutonen 5471 Fahrer
320. (3) Asphaltküsser 5456 Fahrer
321. ÖCV Schwertberg 5455 Fahrer
322. (-2) RB4 5435 Fahrer
323. (1) Calimeri 5433 Fahrer
324. (-2) Turnbeutelvergesser 5430 Fahrer
325. Geiger 5417 Fahrer
326. King of the road 5347 Fahrer
327. (1) Pavesektor 5337 Fahrer
328. (1) Team Spezialized 5336 Fahrer
329. (3) Van Der Bike 5324 Fahrer
330. (-3) Zafferano 5308 Fahrer
331. Kölner Haie 5308 Fahrer
332. (-2) Ale Cipollini 5295 Fahrer
333. Legion auf 2 Rädern 5278 Fahrer
334. (2) Muur van Gerhardsbergen 5253 Fahrer
335. (-1) Guter Radschlag 5251 Fahrer
336. (-1) RSB 5233 Fahrer
337. (1) Sega-Fredl 5205 Fahrer
338. (1) BCB 5202 Fahrer
339. (-2) Höhenkoller 5164 Fahrer
340. Augen zu und durch 5108 Fahrer
341. Roubaix SL4 5101 Fahrer
342. Alfred E. Neumann 5071 Fahrer
343. Riegauf Racing Team 5057 Fahrer
344. NEO I 5048 Fahrer
345. Kaffee 5018 Fahrer
346. Babysklaven 4959 Fahrer
347. Kitzbühler Horn Fräser 4893 Fahrer
348. Schneekönige 4614 Fahrer
349. St. Ullrich II 4540 Fahrer